-
CONVENTIONAL MOLD
-
MGP MOLD
-
QCC MOLD
도번 | MOLD | CHASE | DEVICE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | X | Y | CYLINDER Ø / STROKE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR01 | CON | 4EA | TO220 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 177.80 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 40.01 | 87.00 | 40.01 | 533.53 | 704.85 | 342.90 | ||||||
IR05 | CON | 4EA | TO247 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 40.00 | 72.00 | 45.00 | 524.40 | 610.00 | 385.00 | ||||||
BC0103 | CON | 6EA | TO247 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 185.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 45.00 | 72.00 | 45.00 | 539.40 | 630.00 | 515.00 | ||||||
BC0104 | CON | 6EA | TO247 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 185.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 45.00 | 72.00 | 45.00 | 539.40 | 630.00 | 515.00 | ||||||
BC0105 | MGP | 4EA | TO220 | 12.00 | 25.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 58.00 | 16.00 | 12.00 | 195.00 | 36.00 | 45.00 | 72.00 | 45.00 | 561.00 | 550.00 | 490.00 | Ø63.0 X 35STROKE | |||||
BC0106 | CON | 6EA | TO247 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 185.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 45.00 | 72.00 | 45.00 | 539.40 | 630.00 | 515.00 | ||||||
BC0801 | MGP | 4EA | TO220 | 12.00 | 25.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 58.00 | 16.00 | 12.00 | 195.00 | 36.00 | 45.00 | 72.00 | 45.00 | 561.00 | 550.00 | 490.00 | Ø63.0 X 35STROKE | |||||
BC0901 | MGP | 4EA | TO220 | 12.00 | 25.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 57.00 | 13.00 | 12.00 | 199.40 | 45.00 | 45.00 | 68.00 | 45.00 | 566.40 | 652.00 | 550.00 | Ø70.0 X 40STROKE | |||||
BC0902 | MGP | 8EA | TO220 | 12.00 | 20.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 176.00 | 30.00 | 40.00 | 63.50 | 40.00 | 566.50 | 740.00 | 564.00 | Ø100.0 X 80STROKE | ||||
BC0903 | MGP | 4EA | TO220 | 12.00 | 25.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 58.00 | 13.00 | 12.00 | 205.40 | 45.00 | 45.00 | 68.00 | 45.00 | 572.40 | 622.00 | 550.00 | Ø70.0 X 52STROKE | |||||
BC0904 | MGP | 6EA | TO220 | 12.00 | 25.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 57.00 | 13.00 | 12.00 | 231.00 | 45.00 | 45.00 | 70.00 | 45.00 | 600.00 | 750.00 | 550.00 | Ø100.0 X 78STROKE | |||||
BC0905 | MGP | 6EA | TO220 | 12.00 | 25.00 | 87.00 | 65.00 | 65.00 | 57.00 | 13.00 | 12.00 | 231.00 | 45.00 | 45.00 | 68.00 | 45.00 | 623.00 | 750.00 | 550.00 | Ø80.0 X 78STROKE | |||||
BT0401 | MGP | 8EA | SMA | 20.00 | 12.00 | 13.00 | 199.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 60.96 | 40.00 | 562.96 | 580.00 | 590.00 | Ø72.5 X 50STROKE | ||||||
BT0402 | QCC | 2EA | SOD123 | 25.00 | 12.00 | 60.00 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 170.00 | 30.00 | 136.00 | 65.00 | 517.00 | 40.00 | 560.00 | 550.00 | Ø100.0 X 37STROKE | |||||||
BT0403 | QCC | 6EA | SMB | 25.00 | 12.00 | 60.00 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 213.00 | 30.00 | 136.00 | 65.00 | 560.00 | 40.00 | 776.00 | 757.00 | Ø100.0 X 50STROKE | |||||||
BT0501 | QCC | 2EA | PLLP | 30.00 | 12.00 | 60.00 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 200.00 | 30.00 | 154.50 | 65.00 | 570.50 | 40.00 | 490.00 | 400.00 | Ø70.0 X 60STROKE | |||||||
BT0502 | CON | 1EA | HI-1573 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 195.00 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 13.00 | 12.00 | 40.00 | 64.00 | 40.00 | 521.00 | 440.00 | 390.00 | |||||||
HV0101 | MGP | 8EA | TO247 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 163.00 | 30.00 | 40.00 | 68.00 | 40.00 | 570.00 | 734.00 | 690.00 | Ø100.0 X 90STROKE | |||
HV0102 | MGP | 8EA | TO220 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 168.00 | 30.00 | 40.00 | 62.85 | 40.00 | 569.85 | 736.00 | 614.00 | Ø100.0 X 70STROKE | |||
HV0103 | MGP | 8EA | D-PAK | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 168.00 | 30.00 | 40.00 | 59.60 | 40.00 | 566.60 | 760.00 | 700.00 | Ø100.0 X 50STROKE | |||
HV0106 | MGP | 10EA | D2PAK | 30.00 | 12.00 | 20.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 160.00 | 30.00 | 40.00 | 68.64 | 40.00 | 585.64 | 770.00 | 767.00 | Ø100.0 X 65STROKE | |||
SG02 | CON | 6EA | SOT32 | 12.70 | 11.89 | 177.29 | 47.49 | 47.49 | 75.69 | 12.70 | 11.89 | 36.83 | 56.89 | 36.57 | 454.40 | 749.30 | 339.72 | ||||||||
SG04 | CON | 8EA | TO220 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 186.00 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 69.37 | 40.00 | 506.77 | 696.00 | 416.00 | |||||||
SG07 | CON | 4EA | 24LD (BATTERY) | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 184.15 | 50.80 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 57.12 | 38.10 | 495.27 | 594.36 | 388.62 | ||||||
SG08 | CON | 4EA | 28LD (BATTERY) | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 184.15 | 50.80 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 57.12 | 38.10 | 495.27 | 594.36 | 388.62 | ||||||
SG09 | CON | 4EA | TO220 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 186.00 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 69.95 | 40.00 | 507.35 | 696.00 | 416.00 | |||||||
SG10 | CON | 6EA | SOT32 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 177.80 | 47.62 | 47.62 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 56.83 | 38.10 | 482.34 | 749.30 | 339.72 | ||||||
SG11 | CON | 10EA | SOT32 | 12.70 | 20.00 | 196.00 | 48.00 | 48.00 | 82.00 | 20.00 | 12.70 | 46.00 | 69.00 | 46.00 | 509.40 | 650.00 | 545.00 | ||||||||
SG12 | CON | 4EA | TO220 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 186.00 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 69.95 | 40.00 | 507.35 | 696.00 | 416.00 | |||||||
SG13 | CON | 8EA | ISOWATT220 | 12.70 | 16.00 | 200.00 | 48.00 | 48.00 | 80.00 | 16.00 | 12.70 | 36.00 | 46.00 | 70.00 | 46.00 | 539.40 | 510.00 | 500.00 | |||||||
SG16 | CON | 6EA | IDF | 12.70 | 16.00 | 200.00 | 48.00 | 48.00 | 108.00 | 16.00 | 12.70 | 46.00 | 70.00 | 46.00 | 531.40 | 660.00 | 606.00 | ||||||||
SG19 | CON | 10EA | IDF | 12.70 | 16.00 | 190.00 | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 16.00 | 12.70 | 45.00 | 69.98 | 45.00 | 547.38 | 675.00 | 580.00 | ||||||||
SG20 | CON | 6EA | SOT82 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 177.80 | 47.63 | 47.63 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 56.90 | 38.10 | 482.35 | 749.30 | 335.28 | |||||||
SG22 | CON | 8EA | ISOWATT220 | 15.00 | 16.00 | 200.00 | 48.00 | 48.00 | 80.00 | 16.00 | 15.00 | 36.00 | 46.00 | 70.00 | 46.00 | 544.00 | 510.00 | 500.00 | |||||||
SG24 | CON | 8EA | TO220 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 186.00 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 67.43 | 40.00 | 504.83 | 720.00 | 528.00 | |||||||
SG25 | CON | 6EA | SOT32 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 177.80 | 60.33 | 60.33 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 57.13 | 44.45 | 507.98 | 711.20 | 355.60 | ||||||
KM0127 | CON | 12EA | IDF | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 106.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 46.00 | 70.00 | 46.00 | 553.40 | 660.00 | 606.00 | ||||||
KM0128 | CON | 10EA | IDF | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | 106.00 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 46.00 | 70.00 | 46.00 | 573.40 | 675.00 | 580.00 |
- 약 8000세트의 금형을 3종류로 분류 데이터화 입력 / 표준화하여 설계시간을 평균 2주정도 단축 가능합니다.
- 공통으로 사용되는 부품을 표준화하여 제작, 관리 방면에서 한층 편리해 졌습니다.
- 모든 CAD 도면을 ERP. Server에 연동 관리하여 관리하고 있습니다.